(서울=연합뉴스) 17일 국고채 금리가 대체로 하락했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 1.0bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 4.063%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 4.506%로 4.1bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 2.6bp 하락, 1.6bp 상승으로 연 4.262%, 연 3.994%에 마감했다.
20년물은 연 4.496%로 4.6bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 8.5bp, 5.7bp 하락해 연 4.607%, 연 4.577%를 기록했다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.666 | 3.613 | +5.3 |
| 국고채권(2년) | 3.994 | 3.978 | +1.6 |
| 국고채권(3년) | 4.063 | 4.053 | +1.0 |
| 국고채권(5년) | 4.262 | 4.288 | -2.6 |
| 국고채권(10년) | 4.506 | 4.547 | -4.1 |
| 국고채권(20년) | 4.496 | 4.542 | -4.6 |
| 국고채권(30년) | 4.607 | 4.692 | -8.5 |
| 국고채권(50년) | 4.577 | 4.634 | -5.7 |
| 통안증권(2년) | 3.995 | 3.966 | +2.9 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.726 | 4.716 | +1.0 |
| CD 91일물 | 3.200 | 3.210 | -1.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
