[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(4일)-3

최용대 발행인/ 주필 기자

등록 2026-09-04 16:33

◇주가지수옵션


(C:콜옵션,P:풋옵션)


(단위:포인트,계약)






































































































































































































































































































































종목명시가종가전일대비거래량
코스피200 C 202609 1,012.545.5047.4512.755
코스피200 C 202609 1,017.542.2542.2510.201
코스피200 C 202609 1,022.535.3541.7517.103
코스피200 C 202609 1,030.029.3034.7011.4529
코스피200 C 202609 1,035.025.3030.108.9558
코스피200 C 202609 1,040.023.5027.609.60268
코스피200 C 202609 1,045.020.6024.407.65177
코스피200 C 202609 1,050.017.8021.757.852263
코스피200 C 202609 1,055.015.4519.206.70452
코스피200 C 202609 1,027.532.5032.2514.2011
코스피200 C 202609 1,032.529.4532.507.558
코스피200 P 202609 1,012.57.386.85-8.20149
코스피200 P 202609 1,017.58.767.72-7.43256
코스피200 P 202609 1,022.59.708.30-9.1560
코스피200 P 202609 1,030.014.9011.15-10.90468
코스피200 P 202609 1,035.016.3012.70-11.90179
코스피200 P 202609 1,040.018.5014.50-12.75538
코스피200 P 202609 1,045.020.8516.55-13.10288
코스피200 P 202609 1,050.023.4519.00-14.201076
코스피200 P 202609 1,055.025.6521.25-24.15479
코스피200 P 202609 1,027.511.759.76-10.9449
코스피200 P 202609 1,032.511.309.94-11.1623



※ 오후 3시45분 기준


(자료=KRX, 연합인포맥스)


(서울=연합뉴스)


최용대 발행인/ 주필

최용대 발행인/ 주필

기자

한국매일뉴스
등록번호인천 아 01909
등록일자2025-07-05
오픈일자2025-07-05
발행일자2026-09-04
발행인최용대
편집인이원희
연락처010)8834-9811
FAX031)781-4315
이메일hangukmaeilnews@naver.com
주소 경기도 성남시 분당구 야탑동 274-3.일심빌딩 302호 031-781-9811.
한국매일뉴스

한국매일뉴스 © 한국매일뉴스 All rights reserved.

한국매일뉴스의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

RSS