◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)
| 종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| 코스피200 C 202609 1,012.5 | 45.50 | 47.45 | 12.75 | 5 |
| 코스피200 C 202609 1,017.5 | 42.25 | 42.25 | 10.20 | 1 |
| 코스피200 C 202609 1,022.5 | 35.35 | 41.75 | 17.10 | 3 |
| 코스피200 C 202609 1,030.0 | 29.30 | 34.70 | 11.45 | 29 |
| 코스피200 C 202609 1,035.0 | 25.30 | 30.10 | 8.95 | 58 |
| 코스피200 C 202609 1,040.0 | 23.50 | 27.60 | 9.60 | 268 |
| 코스피200 C 202609 1,045.0 | 20.60 | 24.40 | 7.65 | 177 |
| 코스피200 C 202609 1,050.0 | 17.80 | 21.75 | 7.85 | 2263 |
| 코스피200 C 202609 1,055.0 | 15.45 | 19.20 | 6.70 | 452 |
| 코스피200 C 202609 1,027.5 | 32.50 | 32.25 | 14.20 | 11 |
| 코스피200 C 202609 1,032.5 | 29.45 | 32.50 | 7.55 | 8 |
| 코스피200 P 202609 1,012.5 | 7.38 | 6.85 | -8.20 | 149 |
| 코스피200 P 202609 1,017.5 | 8.76 | 7.72 | -7.43 | 256 |
| 코스피200 P 202609 1,022.5 | 9.70 | 8.30 | -9.15 | 60 |
| 코스피200 P 202609 1,030.0 | 14.90 | 11.15 | -10.90 | 468 |
| 코스피200 P 202609 1,035.0 | 16.30 | 12.70 | -11.90 | 179 |
| 코스피200 P 202609 1,040.0 | 18.50 | 14.50 | -12.75 | 538 |
| 코스피200 P 202609 1,045.0 | 20.85 | 16.55 | -13.10 | 288 |
| 코스피200 P 202609 1,050.0 | 23.45 | 19.00 | -14.20 | 1076 |
| 코스피200 P 202609 1,055.0 | 25.65 | 21.25 | -24.15 | 479 |
| 코스피200 P 202609 1,027.5 | 11.75 | 9.76 | -10.94 | 49 |
| 코스피200 P 202609 1,032.5 | 11.30 | 9.94 | -11.16 | 23 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
