◇ 1위 사업자
▲ 4G
(단위:엔)
| 데이터용량 | 도쿄 | 뉴욕 | 런던 | 파리 | 듀셀도르프 | 서울 (SK텔레콤) | 서울 순위 |
| 20GB | 2,974 | 6,684 | 3,259 | 2,495 | 4,037 | 6,916 | 1 |
| 50GB | 4,954 | 6,684 | 3,686 | 3,465 | 6,732 | 6,916 | 1 |
| 100GB | 4,954 | 6,684 | 3,828 | 3,465 | 8,080 | 6,916 | 2 |
| 무제한 | 9,332 | 6,684 | 4,966 | 없음 | 11,450 | 8,754 | 3 |
▲ 5G
(단위:엔)
| 데이터용량 | 도쿄 | 뉴욕 | 런던 | 파리 | 듀셀도르프 | 서울 (SK텔레콤) | 서울 순위 |
| 20GB | 2,974 | 6,684 | 3,259 | 3,465 | 4,037 | 4,902 | 2 |
| 50GB | 4,954 | 6,684 | 3,686 | 3,465 | 6,732 | 5,603 | 3 |
| 100GB | 4,954 | 6,684 | 3,828 | 3,465 | 8,080 | 5,603 | 3 |
| 무제한 | 9,332 | 6,684 | 4,966 | 없음 | 11,450 | 7,237 | 3 |
◇ 3위 혹은 4위 사업자
▲ 4G
(단위:엔)
| 데이터용량 | 도쿄 | 뉴욕 | 런던 | 파리 | 듀셀도르프 | 서울 (LG유플러스) | 서울 순위 |
| 20GB | 2,974 | 5,656 | 1,422 | 1,108 | 673 | 5,235 | 2 |
| 50GB | 4,337 | 5,656 | 1,707 | 1,108 | 1,212 | 5,253 | 2 |
| 100GB | 4,337 | 5,757 | 1,707 | 1,108 | 1,616 | 5,253 | 2 |
| 무제한 | 4,337 | 5,757 | 2,845 | 없음 | 2,694 | 7,791 | 1 |
▲ 5G
(단위:엔)
| 데이터용량 | 도쿄 | 뉴욕 | 런던 | 파리 | 듀셀도르프 | 서울 (LG유플러스) | 서울 순위 |
| 20GB | 2,974 | 5,656 | 1,422 | 1,108 | 673 | 4,202 | 2 |
| 50GB | 4,337 | 5,656 | 1,707 | 1,108 | 1,212 | 5,001 | 2 |
| 100GB | 4,337 | 5,757 | 1,707 | 1,108 | 1,616 | 5,477 | 2 |
| 무제한 | 4,337 | 5,757 | 2,845 | 없음 | 2,694 | 6,350 | 1 |
※ 요금은 2025년 연말 기준으로 세금 포함(출처=일본 총무성)
(서울=연합뉴스)
