[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목
(2026-05-18~2026-05-22)(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 파두 | 15,813,255.8 | 1,443,607.0 | 레인보우로보틱스 | 7,204,622.4 | 99,996.0 |
| 서진시스템 | 12,804,134.4 | 1,934,797.0 | 주성엔지니어링 | 3,809,725.4 | 178,606.0 |
| 에코프로 | 11,557,882.0 | 883,695.0 | 휴림로봇 | 3,780,726.9 | 3,085,156.0 |
| 에이비엘바이오 | 6,523,287.8 | 596,986.0 | 리가켐바이오 | 3,459,729.7 | 192,402.0 |
| 대주전자재료 | 4,622,204.1 | 310,449.0 | 테스 | 3,337,585.6 | 259,754.0 |
| 에코프로비엠 | 3,904,599.5 | 173,507.0 | 스피어 | 2,699,155.6 | 626,565.0 |
| HPSP | 3,881,524.7 | 725,174.0 | 두산테스나 | 2,570,307.1 | 146,823.0 |
| 쏠리드 | 3,811,351.2 | 2,165,340.0 | 심텍 | 2,458,300.8 | 233,639.0 |
| 고영 | 3,530,188.0 | 976,449.0 | 펩트론 | 1,714,328.5 | 71,811.0 |
| 알지노믹스 | 3,511,446.7 | 265,640.0 | 비에이치아이 | 1,709,778.0 | 215,713.0 |
| 동진쎄미켐 | 3,137,763.3 | 522,002.0 | 알테오젠 | 1,406,648.9 | 49,024.0 |
| 브이엠 | 2,978,841.8 | 505,318.0 | 에이치브이엠 | 1,403,127.9 | 125,431.0 |
| 이오테크닉스 | 2,941,246.2 | 59,827.0 | 한선엔지니어링 | 1,197,630.4 | 375,221.0 |
| 케이엠더블유 | 2,928,491.2 | 843,479.0 | 태성 | 1,036,100.5 | 161,177.0 |
| 빛과전자 | 2,855,816.6 | 4,516,637.0 | 에스에이엠티 | 1,019,292.2 | 595,619.0 |
| 원익IPS | 2,842,836.5 | 234,991.0 | 대한광통신 | 961,741.4 | 364,537.0 |
| 삼천당제약 | 2,587,035.1 | 74,336.0 | 동성화인텍 | 846,275.1 | 381,876.0 |
| SFA반도체 | 2,402,817.2 | 2,754,347.0 | 오이솔루션 | 804,969.5 | 216,382.0 |
| 코스텍시스 | 1,992,109.8 | 438,164.0 | 태광 | 780,724.8 | 209,370.0 |
| 오름테라퓨틱 | 1,982,366.3 | 303,472.0 | 티엘비 | 779,882.0 | 76,587.0 |
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
최용대 발행인/ 주필
기자
헤드라인 뉴스
한국매일뉴스
등록번호인천 아 01909
등록일자2025-07-05
오픈일자2025-07-05
발행일자2025-07-05
발행인최용대
편집인이원희
정보책임관리자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
청소년보호책임자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
저작권담당자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
연락처010)8834-9811
FAX031)781-4315
이메일hangukmaeilnews@naver.com
주소
인천 서구 원당대로 628 714호 보미 골드 리즌빌
한국매일뉴스
한국매일뉴스 © 한국매일뉴스 All rights reserved.
한국매일뉴스의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
RSS