(09:00)
| 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
| 암 스 테 르 담 | 14∼ 17 | 비 | 멜 버 른 | 12∼ 19 | 구름조금 |
| 아 테 네 | 20∼ 31 | 소나기 | 멕 시 코 시 티 | 10∼ 18 | 비 |
| 방 콕 | 26∼ 35 | 뇌우 | 마 이 애 미 | 25∼ 32 | 뇌우 |
| 베 이 징 | 19∼ 32 | 뇌우 | 몬 트 리 올 | 21∼ 30 | 소나기 |
| 베 오 그 라 드 | 13∼ 23 | 구름조금 | 모 스 크 바 | 14∼ 32 | 비 |
| 베 를 린 | 10∼ 19 | 비 | 나 이 로 비 | 14∼ 25 | 흐림 |
| 브 뤼 셀 | 13∼ 19 | 비 | 뉴 델 리 | 24∼ 35 | 뇌우 |
| 부 다 페 스 트 | 12∼ 22 | 맑음 | 뉴 욕 | 23∼ 31 | 소나기 |
| 붸노스아이레스 | 8∼ 17 | 안개 | 파 리 | 16∼ 24 | 구름조금 |
| 카 이 로 | 19∼ 36 | 맑음 | 프 라 하 | 8∼ 17 | 비 |
| 더 블 린 | 14∼ 18 | 비 | 리우데자네이루 | 19∼ 26 | 소나기 |
| 프랑크 푸르트 | 12∼ 20 | 비 | 로 마 | 19∼ 31 | 흐림 |
| 제 네 바 | 10∼ 25 | 구름조금 | 샌 프란시스코 | 14∼ 24 | 맑음 |
| 하 노 이 | 25∼ 31 | 비 | 상 파 울 루 | 16∼ 21 | 차차흐려짐 |
| 홍 콩 | 26∼ 29 | 비 | 싱 가 포 르 | 25∼ 33 | 뇌우 |
| 호 놀 룰 루 | 23∼ 29 | 맑음 | 스 톡 홀 름 | 13∼ 20 | 맑음 |
| 이 스 탄 불 | 19∼ 29 | 흐림 | 시 드 니 | 14∼ 21 | 소나기 |
| 자 카 르 타 | 26∼ 31 | 소나기 | 타 이 베 이 | 21∼ 24 | 비 |
| 요하 네스 버그 | 6∼ 21 | 맑음 | 테 헤 란 | 18∼ 34 | 맑음 |
| 쿠알라 룸푸르 | 24∼ 33 | 뇌우 | 텔 아 비 브 | 22∼ 27 | 구름조금 |
| 리 마 | 18∼ 21 | 비 후 갬 | 도 쿄 | 18∼ 27 | 흐림 |
| 리 스 본 | 20∼ 37 | 흐림 | 토 론 토 | 21∼ 29 | 소나기 |
| 런 던 | 15∼ 21 | 흐림 | 밴 쿠 버 | 10∼ 20 | 맑음 |
| 로스 앤젤레스 | 17∼ 28 | 맑음 | 바 르 샤 바 | 10∼ 20 | 소나기 |
| 마 드 리 드 | 20∼ 35 | 맑음 | 워 싱 턴 | 23∼ 36 | 소나기 |
| 마 닐 라 | 28∼ 31 | 비 | 취 리 히 | 11∼ 20 | 흐림 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
이원희 보도본부/ 편집국장
기자
헤드라인 뉴스
한국매일뉴스
등록번호인천 아 01909
등록일자2025-07-05
오픈일자2025-07-05
발행일자2025-07-05
발행인최용대
편집인이원희
정보책임관리자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
청소년보호책임자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
저작권담당자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
연락처010)8834-9811
FAX031)781-4315
이메일hangukmaeilnews@naver.com
주소
경기도 성남시 분당구 야탑동 274-3.일심빌딩 302호 031-781-9811.
한국매일뉴스
한국매일뉴스 © 한국매일뉴스 All rights reserved.
한국매일뉴스의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
RSS