(2026-06-08~2026-06-12)(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 리노공업 | 56,825,387.6 | 6,429,956.0 | 브이엠 | 13,074,202.5 | 1,548,303.0 |
| 테크윙 | 8,991,252.1 | 1,329,657.0 | 주성엔지니어링 | 10,524,056.7 | 493,580.0 |
| HPSP | 7,277,423.2 | 1,227,288.0 | 원익IPS | 10,066,315.9 | 637,703.0 |
| 알테오젠 | 6,439,891.2 | 200,951.0 | 심텍 | 9,163,499.5 | 721,510.0 |
| 로보티즈 | 6,042,410.4 | 158,988.0 | 피에스케이 | 7,992,532.2 | 506,412.0 |
| 파두 | 5,839,023.5 | 582,809.0 | 비츠로셀 | 5,877,380.4 | 1,253,590.0 |
| 리가켐바이오 | 3,484,092.8 | 288,192.0 | 하나마이크론 | 5,341,075.1 | 1,193,572.0 |
| 에코프로 | 3,429,024.8 | 315,352.0 | 오름테라퓨틱 | 4,866,227.7 | 628,999.0 |
| 올릭스 | 3,271,418.9 | 267,112.0 | 미래에셋벤처투자 | 4,635,615.0 | 1,086,548.0 |
| 디앤디파마텍 | 3,237,811.7 | 354,666.0 | 테스 | 4,125,877.8 | 248,446.0 |
| 파마리서치 | 3,154,155.3 | 113,034.0 | 두산테스나 | 3,659,333.6 | 238,424.0 |
| 에이비엘바이오 | 2,920,432.4 | 323,963.0 | 현대무벡스 | 3,508,990.8 | 770,880.0 |
| 미코 | 2,744,438.2 | 1,268,536.0 | 제주반도체 | 3,345,203.2 | 293,357.0 |
| 대주전자재료 | 2,483,816.1 | 227,439.0 | 쎄트렉아이 | 3,153,057.2 | 269,994.0 |
| 삼천당제약 | 2,405,888.4 | 107,028.0 | 엠케이전자 | 3,048,931.3 | 1,182,308.0 |
| 알지노믹스 | 2,363,519.6 | 260,745.0 | 유진테크 | 2,949,081.2 | 190,885.0 |
| 아주IB투자 | 2,247,631.6 | 2,878,804.0 | 티에스이 | 2,799,980.0 | 107,587.0 |
| 엘앤씨바이오 | 2,217,890.7 | 278,723.0 | 솔브레인 | 2,703,765.8 | 26,593.0 |
| 우리기술 | 2,209,867.6 | 1,744,086.0 | 성호전자 | 2,698,105.8 | 652,590.0 |
| RFHIC | 2,138,578.0 | 293,437.0 | 아이티센글로벌 | 2,677,208.6 | 566,932.0 |
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
최용대 발행인/ 주필
기자
헤드라인 뉴스
한국매일뉴스
등록번호인천 아 01909
등록일자2025-07-05
오픈일자2025-07-05
발행일자2025-07-05
발행인최용대
편집인이원희
정보책임관리자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
청소년보호책임자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
저작권담당자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
연락처010)8834-9811
FAX031)781-4315
이메일hangukmaeilnews@naver.com
주소
경기도 성남시 분당구 야탑동 274-3.일심빌딩 302호 031-781-9811.
한국매일뉴스
한국매일뉴스 © 한국매일뉴스 All rights reserved.
한국매일뉴스의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
RSS