[표] 투자자별 매매동향(29일)
(단위:억원)
구 분 | 유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
| 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 | |
| 은행 | 173.4 | 166.0 | -7.4 | 8.0 | 3.0 | -4.9 |
| 금융투자 | 42,078.4 | 61,208.2 | 19,129.7 | 6,798.1 | 5,906.6 | -891.6 |
| 보험 | 2,217.0 | 1,808.1 | -408.9 | 382.4 | 150.9 | -231.6 |
| 투신 | 12,198.4 | 15,957.2 | 3,758.8 | 2,383.8 | 1,632.4 | -751.3 |
| 사모 | 7,030.1 | 7,355.2 | 325.0 | 1,683.7 | 1,149.8 | -533.8 |
| 기타금융 | 240.5 | 194.7 | -45.8 | 185.1 | 5.1 | -180.0 |
| 연기금등 | 60,020.9 | 60,930.4 | 909.4 | 1,627.2 | 1,212.3 | -414.9 |
| 기관합계 | 123,958.8 | 147,619.7 | 23,660.9 | 13,068.3 | 10,060.1 | -3,008.1 |
| 외국인 | 347,264.6 | 336,577.1 | -10,687.5 | 37,844.3 | 37,665.5 | -178.8 |
| 개인 | 259,773.6 | 245,759.2 | -14,014.4 | 67,937.1 | 71,044.4 | 3,107.4 |
| 기타법인 | 4,771.7 | 5,551.4 | 779.7 | 835.5 | 884.0 | 48.5 |
※ 오후 3시35분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
최용대 발행인/ 주필
기자
헤드라인 뉴스
한국매일뉴스
등록번호인천 아 01909
등록일자2025-07-05
오픈일자2025-07-05
발행일자2025-07-05
발행인최용대
편집인이원희
정보책임관리자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
청소년보호책임자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
저작권담당자최용대
010-8834-9811
hangukmaeilnews@naver.com
연락처010)8834-9811
FAX031)781-4315
이메일hangukmaeilnews@naver.com
주소
경기도 성남시 분당구 야탑동 274-3.일심빌딩 302호 031-781-9811.
한국매일뉴스
한국매일뉴스 © 한국매일뉴스 All rights reserved.
한국매일뉴스의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
RSS