◇ 당대표 경선, 전남광주·전북 권리당원 온라인 투표결과
| 기호 | 후보자명 | 지역별 득표율 | 합산 득표수 | 합산 득표율 | |
| 1 | 송영길 | 전남광주 | 11.12% | 43,464 | 9.65% |
| 전북 | 7.61% | ||||
| 2 | 정청래 | 전남광주 | 31.84% | 171,768 | 38.14% |
| 전북 | 34.00% | ||||
| 3 | 김민석 | 전남광주 | 57.04% | 235,128 | 52.21% |
| 전북 | 58.39% | ||||
◇ 최고위원 경선, 전남광주·전북 권리당원 온라인 투표결과
| 기호 | 후보자명 | 지역별 득표율 | 합산 득표수 | 합산 득표율 | |
| 1 | 최민희 | 전남광주 | 15.25% | 156,061 | 17.33% |
| 전북 | 14.00% | ||||
| 2 | 김용 | 전남광주 | 13.56% | 118,702 | 13.18% |
| 전북 | 13.76% | ||||
| 3 | 김영호 | 전남광주 | 4.77% | 33,858 | 3.76% |
| 전북 | 3.50% | ||||
| 4 | 서미화 | 전남광주 | 18.06% | 140,978 | 15.65% |
| 전북 | 14.86% | ||||
| 5 | 한민수 | 전남광주 | 10.37% | 114,407 | 12.70% |
| 전북 | 12.72% | ||||
| 6 | 이성윤 | 전남광주 | 10.35% | 112,670 | 12.51% |
| 전북 | 17.57% | ||||
| 7 | 박선원 | 전남광주 | 20.00% | 159,462 | 17.70% |
| 전북 | 16.07% | ||||
| 8 | 임미애 | 전남광주 | 7.65% | 64,582 | 7.17% |
| 전북 | 7.52% | ||||
※ 민주당 선관위 지역별 발표 합산, 전략지역 가중치 미반영.
(익산=연합뉴스)
